![]() |
![]() |
| HOME > 授業スケジュール |
| 4/1〜4/30 |
| 10:00〜11:45 | 13:00〜14:45 | 14:00〜15:45 | 19:00〜20:45 | ||
| 1 | 水 | STEPT スイングの6原則 | |||
| 2 | 木 | STEPU スイングモーション | |||
| 3 | 金 | STEPW コースデザインと戦略 | |||
| 4 | 土 | STEPT スイングの6原則 | STEPV オープンスタンス | ||
| 5 | 日 | STEPU スイングモーション | |||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | STEPW コースデザインと戦略 | 研修 目標と対策 PATT | ||
| 8 | 水 | STEPT エーミングとセットアップ | |||
| 9 | 木 | STEPU スイングセンター | |||
| 10 | 金 | STEPW 傾斜 サイドヒル | |||
| 11 | 土 | 令和8年出発式 【受付】8:00〜 【スタート】9:00 【参加費】3000円 【場所】大沼国際CC 表彰懇親会 金森ビアホール 18:00〜(会費7000円) | |||
| 12 | 日 | STEPU スイングセンター | |||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | 3組限定コース学習会 【受付】8:00〜 【スタート】8:28 【参加費】3000円 【場所】函館ベーコーストGC | |||
| 15 | 水 | STEPT グリップ | STEPU デイレクション |
||
| 16 | 木 | STEPU スイングプレーン | STEPW コースデザインと戦略 |
||
| 17 | 金 | STEPW 傾斜 アップダウンヒル | STEPV チッピング |
||
| 18 | 土 | STEPT エーミングとセットアップ | STEPV チッピング | ||
| 19 | 日 | STEPU スイングプレーン | |||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | STEPW 傾斜 サイドヒル | 研修 目標と対策 PATU | ||
| 22 | 水 | STEPT クラブの原理と機能 | STEPU スイングモーション |
||
| 23 | 木 | STEPU スイングアークとテンポ | STEPW 傾斜 サイドヒル |
||
| 24 | 金 | STEPW インテンショナルショット | STEPV アプローチのまとめ |
||
| 25 | 土 | STEPT グリップ | STEPV ピッチング | ||
| 26 | 日 | コース学習会 【受付・学習会】8:00〜 【スタート】9:00 【参加費】3000円 【場所】大沼国際CC | |||
| 27 | 月 | ||||
| 28 | 火 | STEPW 傾斜 アップダウンヒル | 研修 目標と対策 PATV | ||
| 29 | 水 | STEPT ゴルフゲームの歴史と概念 | STEPW 傾斜 アップダウンヒル |
||
| 30 | 木 | STEPU コントロールスイング | STEPV ガードバンカー |
||
| ご意見ご感想等はcontact@asaka-golf.comまでお願い致します。 |