![]() |
![]() |
| HOME > 月例会の結果 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | CROSS | HD | NET |
| 1位 | 盛田 優子 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
| 2位 | 西里 久美子 | 53 | 56 | 109 | 42 | 67 |
| 3位 | 竹田 暁 | 63 | 64 | 127 | 58 | 69 |
| 4位 | 竹田 剛 | 48 | 50 | 98 | 23 | 75 |
| 5位 | 辻口 久子 | 56 | 57 | 113 | 38 | 75 |
| 6位 | 竹田 典子 | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 |
| 7位 | 春木 日出夫 | 49 | 47 | 96 | 18 | 78 |
| 8位 | 本間 素子 | 53 | 51 | 104 | 26 | 78 |
| 9位 | 松倉 和佳子 | 60 | 56 | 116 | 36 | 80 |
| 10位 | 高橋 洋子 | 64 | 66 | 130 | 48 | 82 |
| 11位 | 小池 光永 | 57 | 63 | 120 | 36 | 84 |
| 12位 | 田中 東志夫 | 50 | 63 | 113 | 25 | 88 |
| 13位 | 雲津 春男 | 55 | 65 | 120 | 28 | 92 |
| 14位 | 春木 千尋 | 57 | 72 | 129 | 36 | 93 |
| 15位 | 春木 恵美 | 79 | 71 | 150 | 48 | 102 |
| 萩野 朝夏 | 39 | 37 | 76 |
| 順位 | 氏名 | OUT | IN | CROSS | HD | NET |
| 1位 | 盛田 優子 | 41 | 46 | 87 | 20 | 67 |
| 2位 | 小池 光永 | 56 | 52 | 108 | 36 | 72 |
| 3位 | 雲津 春男 | 47 | 54 | 101 | 28 | 73 |
| 4位 | 辻口 久子 | 52 | 59 | 111 | 38 | 73 |
| 5位 | 春木 日出夫 | 42 | 50 | 92 | 18 | 74 |
| 6位 | 竹田 暁 | 64 | 69 | 132 | 58 | 74 |
| 7位 | 本間 素子 | 51 | 51 | 102 | 26 | 76 |
| 8位 | 松倉 和佳子 | 58 | 56 | 114 | 36 | 78 |
| 9位 | 西里 久美子 | 59 | 62 | 121 | 42 | 79 |
| 10位 | 竹田 典子 | 54 | 56 | 110 | 26 | 84 |
| 11位 | 春木 千尋 | 62 | 60 | 112 | 36 | 86 |
| 12位 | 春木 恵美 | 66 | 69 | 135 | 48 | 87 |
| 13位 | 田中 東志夫 | 53 | 60 | 113 | 25 | 88 |
| 14位 | 竹田 剛 | 55 | 65 | 120 | 23 | 97 |
| 15位 | 高橋 洋子 | 75 | 71 | 146 | 48 | 98 |
| 萩野 朝夏 | 39 | 38 | 77 |
| 順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | 計 | TOTAL |
| 1位 | 盛田 優子 | 67 | 67 | 134 | |
| 西里 久美子 | 67 | 79 | 146 | ||
| 春木 恵美 | 102 | 87 | 189 | ||
| 萩野 朝夏 | 76 | 77 | 153 | 433 | |
| 2位 | 田中 東志夫 | 88 | 88 | 176 | |
| 竹田 典子 | 77 | 84 | 161 | ||
| 小池 光永 | 84 | 72 | 156 | ||
| 竹田 暁 | 69 | 74 | 143 | 460 | |
| 3位 | 春木 日出夫 | 78 | 74 | 152 | |
| 雲津 春男 | 92 | 73 | 165 | ||
| 辻口 久子 | 75 | 73 | 151 | ||
| 春木 千尋 | 93 | 86 | 179 | 465 | |
| 4位 | 竹田 剛 | 78 | 97 | 172 | |
| 本間 素子 | 80 | 76 | 154 | ||
| 松倉 和佳子 | 80 | 78 | 158 | ||
| 高橋 洋子 |
82 | 98 | 180 | 484 |
| 順位 | 氏名 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | TOTAL |
| 1位 | 盛田 優子 | 67 | 67 | 134 | |
| 2位 | 竹田 暁 | 69 | 74 | 143 | |
| 3位 | 西里 久美子 | 67 | 79 | 146 | |
| 4位 | 辻口 久子 | 75 | 73 | 148 | |
| 5位 | 春木 日出夫 | 78 | 74 | 152 | |
| 6位 | 本間 素子 | 78 | 76 | 154 | |
| 7位 | 小池 光永 | 84 | 72 | 156 | |
| 8位 | 松倉 和佳子 | 80 | 78 | 158 | |
| 9位 | 竹田 典子 | 77 | 84 | 161 | |
| 10位 | 雲津 春男 | 92 | 73 | 165 | |
| 11位 | 竹田 剛 | 75 | 97 | 172 | |
| 12位 | 田中 東志夫 | 88 | 88 | 176 | |
| 13位 | 春木 千尋 | 93 | 86 | 179 | |
| 14位 | 高橋 洋子 | 82 | 98 | 180 | |
| 15位 | 春木 恵美 | 102 | 87 | 189 |
|
| ご意見ご感想等はcontact@asaka-golf.comまでお願い致します。
|